Etusivu / Tuotteet / Lastuavat työkalut / Jäysteenpoisto ja viimeistely

Xebec kovametalliset pallopääjyrsimet

Kuvaus

Xebec kovametalliset pallopääjyrsimet antavat erinomaisen mahdollisuuden tehdä pieniä reunaviisteitä erilaisiin reunaviivoihin. Kaksoiskaarevien pintojen osalta edellytetään kuitenkin CAM-ohjelman käyttöä NC-koodin luomiseksi. Toisin kuin keraamisten kivien osalta, täyskovametalliterä ei jousta, vaan työstöradan on oltava kolmeakselinen.

Koot

Halkaisija-alue 0,8-9.8mm

Saatavilla nyt myös 150mm ja 180mm pituiset kapeavartiset terät ja lyhyet versiot (-AS-3F).

Linkki valmistajan sivuille

Pyydä tarjous

Tekniset tiedot

Tuotenumero Terän halkaisija ØDc (mm) Terän säde R (mm) Kaulan halkaisija Ødn (mm) Varren halkaisija ØDs (mm) Pituus kaulan alla L1 (mm) Kokopituus L (mm)

Teräsärmien lkm Z

XC-08-A Ø 0.8 0.4 Ø 0.48 Ø 3 5 60 2
XC-13-A Ø 1.3 0.65 Ø 0.78 Ø 3 8 60 2
XC-18-A Ø 1.8 0.9 Ø 1.1 Ø 3  10 60 2
XC-23-A Ø 2.3 1.15 Ø 1.4 Ø3 12.5 70 2
XC-28-A Ø 2.8 1.4 Ø 1.7 Ø 4 15 70 2
XC-33-A Ø 3.3 1.65 Ø 2.0 Ø 4 17.5 70 2
XC-38-A Ø 3.8 1.9 Ø 2.4 Ø 4 20 70 2
XC-48-A Ø 4.8 2.4 Ø 3.0 Ø 6 25 70 2
XC-58-A Ø 5.8 2.9 Ø 3.5 Ø 6 30 70 2
XC-78-A Ø 7.8 3.9 Ø 4.7 Ø 8 40 100 3
XC-98-A Ø 9.8 4.9 Ø 5.9 Ø 10 50 120 3

 

Lyhyt tyyppi

Tuotenumero Terän halkaisija ØDc (mm) Terän säde R (mm) Kaulan halkaisija Ødn (mm) Varren halkaisija ØDs (mm) Pituus kaulan alla L1 (mm) Kokopituus L (mm) Teräsärmien lkm Z
XC-08-AS-3F Ø 0.4 0.8 Ø 0.48 Ø 3 3 60 3
XC-13-AS-3F Ø 0.65 1.3 Ø 0.78 Ø 3 5 60 3
XC-18-AS-3F Ø 0.90 1.8 Ø 1.1 Ø 3 6 60 3
XC-23-AS-3F Ø 1.15 2.3 Ø 1.4 Ø 3 7.5 70 3
XC-28-AS-3F Ø 1.4 2.8 Ø 1.7 Ø 4 9 70 3
XC-33-AS-3F Ø 1.65 3.3 Ø 2 Ø 4 10.5 70 3
XC-38-AS-3F Ø 1.9 3.8 Ø 2.4 Ø 4 12 70 3
XC-48-AS-3F Ø 2.4 4.8 Ø 3 Ø 6 15 70 3
XC-58-AS-3F Ø 2.9 5.8 Ø 3.5 Ø 6 18 70 3
XC-78-AS-3F Ø 3.9 7.8 Ø 4.7 Ø 8 24 100 3
XC-98-AS-3F Ø 4.9 9.8 Ø 5.9 Ø 10 30 120 3

 

Tuotenumero Terän halkaisija ØDc (mm) Terän säde R (mm)  Kaulan halkaisija Ødn (mm) Varren halkaisija ØDs (mm) Kokopituus L (mm) Teräsärmien lkm Z
XC-18-B Ø 1.8 0.9 Ø 1.1 Ø 1.1 50 2
XC-23-B Ø 2.3 1.15 Ø 1.4 Ø 1.4 60 2
XC-28-B Ø 2.8 1.4 Ø 1.7 Ø 1.7 70 2
XC-33-B Ø 3.3 1.65 Ø 2.0 Ø 2.0 80 2
XC-38-B Ø 3.8 1.9 Ø 2.4 Ø 2.4 85 2
XC-48-B Ø 4.8 2.4 Ø 3.0 Ø 3.0 105 2
XC-58-B Ø 5.8 2.9 Ø 3.5 Ø 3.5 120 2
XC-78-B Ø 7.8 3.9 Ø 4.7 Ø 4.7 150 3
XC-98-B Ø 9.8 4.9 Ø 5.9 Ø 5.9 180 3

 

 

Muut tuotteet

Keraamiset harjat/kivet jäysteenpoistoon ja viimeistelyyn sekä viimeistelytyökalut

Ota meihin yhteyttä!

takaisin ylös chevron-up