Etusivu / Tuotteet / Lastuavat työkalut / Jyrsintätyökalut

PALBIT PLUS 90845 - Tehokas tasojyrsin edullisilla kustannuksilla

44°-45° / apmax 3,5/6 / Ø 50-250 / 16/8-särmäinen pala

Kuvaus

44°-45° tasojyrsin 16 / 8 särmäisellä teräpalalla. Ap 3,5 / 6mm. Tehokasta tasojyrsintää edullisilla teräkustannuksilla. Samassa rungossa voidaan käyttää joko 8-särmäistä (ap6,0mm) tai 16-särmäistä (ap3,5mm) teräpalaa.

Käyttöalueet


Tasojyrsintä

Linkki valmistajan sivuille

Pyydä tarjous

Tekniset tiedot

Tuurnakiinnitys

Tuotenro Tilausnro Teräpalojen lukumäärä Mitoitus (mm) Paino (kg)
Ø Dc Ø Dc2 Ø Dc3 Ø Dc4  Ø d/M  Ø dg L L2
181111400 050A90845-04-06-022040 4 50 57,6 42,4 47,2 22 48 40 41,5 0,383
181117400 050A90845-06-06-022040 6 50 57,6 42,4 47,2 22 48 40 41,5 0,374
181117500 063A90845-06-06-022040 6 63 70,6 55,4 60,2 22 52 40 41,5 0,525
181117600 063A90845-08-06-022040 8 63 70,6 55,4 60,2 22 52 40 41,5 0,517
181117700 080A90845-07-06-027050 7 80 87,6 72,4 77,2 27 60 50 51,5 0,846
181117800 080A90845-10-06-027050 10 80 87,6 72,4 77,2 27 60 50 51,5 0,842
181117900 100A90845-08-06-032050 8 100 107,6 92,4 97,2 32 80 50 51,5 1,559
181120900 100A90845-12-06-032050 12 100 107,6 92,4 97,2 32 80 50 51,5 1,54
181121000 125A90845-10-06-040063 10 125 132,6 117,4 122,2 40 90 63 64,5 2,89
181121100 160A90845-12-06-U040063 12 160 167,6 152,4 157,2 40 110 63 64,5 4,36
181121200 200A90845-14-06-U060063 14 200 207,6 192,4 197,2 60 172 63 64,5 8,89
181121300 250A90845-16-06-U060063 16 250 257,6 242,4 247,2 60 172 63 64,5 11,49

 

Weldon-varsi

Tuotenro Tilausnro Teräpalojen lukumäärä Mitoitus (mm) Paino (kg)
Ø Dc Ø Dc2 Ø Dc3 Ø Dc4  Ø d/M   L L2
181118000 032W90845-03-06-025100 3 32 39,6 24,4 29,2 25   100 101,5 0,375
181118100 040W90845-04-06-032110 4 40 47,6 32,4 37,2 32   110 111,5 0,653

Muut tuotteet

Kulmajyrsimet, tasojyrsimet ja varsijyrsimet

Ota meihin yhteyttä!

takaisin ylös chevron-up